
2023-06-09 10:56
5621
強制性清潔生產(chǎn)企業(yè)公示信息
企業(yè)名稱  | 北京天海低溫設(shè)備有限公司  | ||||
所在地址  | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)漷縣南三街4號  | ||||
法人代表  | 趙立功  | 所屬行業(yè)  | 金屬壓力容器制造  | ||
主要生產(chǎn)工藝  | 外容器制造、內(nèi)容器制造、內(nèi)外容器套裝、填充珠光砂以及成品噴漆、檢驗  | 主要產(chǎn)品  | 低溫液體罐式集裝箱、低溫液體儲罐  | ||
排放污染物名稱  | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴、顆粒物  | 治理設(shè)施  | 有機廢氣收集治理系統(tǒng)  | ||
二氧化硫,氮氧化物,顆粒物  | 無  | ||||
顆粒物  | 除塵系統(tǒng)  | ||||
化學(xué)需氧量,pH值,懸浮物,五日生化需氧量,氨氮  | 綜合廢水處理設(shè)施  | ||||
使用有毒有害原料  | |||||
名稱  | 數(shù)量(噸)  | 用途  | |||
底漆  | 13.07  | 工業(yè)涂裝  | |||
底漆固化劑  | 3.53  | ||||
底漆稀釋劑  | 2.97  | ||||
面漆  | 9.16  | ||||
面漆固化劑  | 1.08  | ||||
面漆稀釋劑  | 2.70  | ||||
排放有毒有害物質(zhì)  | |||||
名稱  | 數(shù)量(噸/年)  | 濃度(毫克/升)  | |||
苯  | 0.00006  | 0.0015  | |||
甲苯  | 0.075  | 0.266  | |||
二甲苯  | 0.007  | 0.266  | |||
非甲烷總烴  | 0.042  | 1.06  | |||
顆粒物(噴漆廢氣)  | 0.045  | 1.17  | |||
二氧化硫  | 0.012  | 3  | |||
氮氧化物  | 0.109  | 26  | |||
顆粒物(天然氣廢氣)  | 0.044  | 1.1  | |||
顆粒物(拋丸廢氣)  | 0.16  | 6.1  | |||
化學(xué)需氧量  | 0.127  | 8  | |||
懸浮物,  | 0.063  | 4  | |||
五日生化需氧量  | 0.04  | 2.5  | |||
氨氮  | 0.00143  | 0.09  | |||
危險廢物產(chǎn)生和處置  | |||||
危險廢物名稱  | 產(chǎn)生量(噸)  | 處置去向  | |||
廢漆渣、稀釋劑  | 11.54  | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司)  | |||
廢漆桶  | 4.42  | ||||
粘漆廢物  | 0.6  | ||||
廢燈管  | 0.14  | ||||
廢顯/定影液  | 1.6  | ||||
廢礦物油  | 0.18  | ||||
環(huán)境風(fēng)險防控措施  | |||||
企業(yè)設(shè)有安全生產(chǎn)責(zé)任制、危險廢物安全管理制度、危險廢物污染環(huán)境責(zé)任制,制度明確了公司各部門的職責(zé),規(guī)定了危險廢物的管理要求、監(jiān)督管理部門等。 編制了突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案、危險廢物意外事故應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案明確了事故處置流程、物資配備等信息并定期演練。 
  | |||||
填報信息為上一年度